Sąd Rejonowy w Gdyni
Sąd Rejonowy w Gdyni, plac Konstytucji 5, 81-354 Gdynia: telefon, e-mail, ePUAP, obszar właściwości. Komorników w rewirze: 20.
Adres i kontakt
- Adres
- plac Konstytucji 5, 81-354 Gdynia Mapa
- Telefon
- (58) 76 56 231;(58) 76 56 232
- Faks
- (58) 661 21 55
- administracja@gdynia.sr.gov.pl
- Adres ePUAP
- /urv3m50r0j/SkrytkaESP
- Okręg
- okręg gdański
- Apelacja
- apelacja gdańska
Dane teleadresowe z dnia 31 lipca 2026. Przed wizytą lub wysłaniem pisma sprawdź aktualne dane i godziny pracy na stronie sądu.
Obszar właściwości
Sąd rejonowy właściwy dla miasta Gdynia
Źródło: rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów, w wersji z zestawienia Ministerstwa Sprawiedliwości.
Komornicy działający w rewirze tego sądu
Rewirem komornika jest obszar właściwości sądu rejonowego, przy którym działa (art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o komornikach sądowych). W rewirze może działać więcej niż jeden komornik. W wielu sprawach egzekucyjnych wierzyciel może jednak wybrać komornika spoza rewiru, patrz zasady wyboru komornika.
W wykazie: 20 aktywnych kancelarii oraz 1 w likwidacji. Stan wykazu: 23 października 2026.
| Komornik | Numer w rewirze | Kancelaria |
|---|---|---|
| Bociąga Bartosz | I | ul. Świetojańska 71/5, 81-389 Gdynia |
| Cyrzan Joanna Małgorzata | V | ul. Świętojańska 23 B/12, 81-372 Gdynia |
| Deresiewicz Tomasz | III | ul. Świętopełka 59, 81-524 Gdynia |
| Draganik Tomasz Bartosz | IV | ul. Wielkopolska 251/11, 81-531 Gdynia |
| Hyńko Małgorzata | XII | ul. Jerzego Waszyngtona 34/36 lok. 314, 81-342 Gdynia |
| Janocha-Mularczyk Jolanta | VI | ul. Starowiejska 26/2, 81-356 Gdynia |
| Jasnowska Loreta | XXI | ul. Śląska 35/37 lokal C301, 81-310 Gdynia |
| Kraśniewski Adrian Rafał | VII | al. Zwycięstwa 252/2, 81-525 Gdynia |
| Kulesza Adam | XIX | ul. Świętojańska 118/2, 81-388 Gdynia |
| Kwidziński Karol | II | ul. Świętojańska 105/1, 81-381 Gdynia |
| Leończak Monika | XX | ul. Pułaskiego 6/317, 81-368 Gdynia |
| Lniska Katarzyna Małgorzata | XVII | ul. Śląska 51/30, 81-314 Gdynia |
| Miotk Iwona Katarzyna | VIII | ul. Armii Krajowej 13/6, 81-372 Gdynia |
| Mularczyk Rafał Piotr | X | ul. Starowiejska 26/5, 81-356 Gdynia |
| Raszkowska-Mełnicka Justyna | XIII | ul. Świętojańska 49/6, 81-391 Gdynia |
| Tilsa Jolanta Maria | XIV | ul. Mikołaja Kopernika 29, 81-411 Gdynia |
| Zabłocki Mateusz | XVIII | ul. Gniewska 24A/9, 81-047 Gdynia |
| Zalewski Marcin | XV | ul. Łowicka 26, 81-504 Gdynia |
| Zamiela Ewa | XVI | ul. Chylońska 130A m. 2.1, 81-021 Gdynia |
| Zastępca zawieszonego komornika Rafał Mularczyk za Marcina Płońskiego | XI | ul. Śląska 64/3, 81-304 Gdynia |
| Zastępca komornika Karol Kwidziński za Krzysztofa Mówińskiego | IX | ul. Świętojańska 105/1, 81-381 Gdynia w likwidacji |
Źródło: dane.gov.pl, „Wykaz komorników sądowych działających w Polsce” (Ministerstwo Sprawiedliwości), licencja CC0. Część kancelarii jest w wykazie oznaczona jako „w likwidacji”. Zanim ją wybierzesz, upewnij się w sądzie rejonowym, czy przyjmuje nowe sprawy.